Потенциометри-0.5W Печать
Автор: IGI   
28.01.2009 17:49

 

 

 

МОДЕЛ СТОЙНОСТ ЦЕНА В ЛВ ЦЕНА В EUR БРОЙ
BG 47Ком 0.30 0.15 8
TR680 100оМ-А 0.30 0.15 0
TR680 220оМ-А 0.30 0.15 19
ППБ-3В 4,7Ком 0.80 0.40 4
СП3-9а1 47Ком 0.30 0.15 0
СП3-9а1 15Ком 0.30 0.15 0
СП3-9а1 10Ком 0.30 0.15 0
СП3-9а1 4.7Ком 0.30 0.15 0
СП3-9а1 680Ком 0.30 0.15 0
СП3-9а1 1Ком 0.30 0.15 0
СП3-9а1 3.3Ком 0.30 0.15 0
СП3-9а1 22Ком 0.30 0.15 0
СП4-1а 68КоМ 0.30 0.15 0
СП4-1а 220оМ 0.30 0.15 0
СП4-1а 680Ком 0.30 0.15 0
СП4-1а 2,2КоМ 0.30 0.15 0
СП4-1а 1Ком 0.30 0.15 0
СПО-0,5 220ом 0.40 0.20 25
СПО-0,5 100оМ 0.40 0.20 10

 

Обновлено 15.08.2025 05:44