SMD Кондензатори Печат
Написано от IGI   
Сряда, 04 Май 2011г. 16:01ч.

 

 

 

КОМПОНЕНТ ЦЕНА в ЛВ ЦЕНА в EUR К-ВО ДАННИ
10mF/25V 0.3 0.15 10 tantal
10mF/6,3V 0.3 0.15 30 tantal
150nF/20V 0.1 0.05 43 tantal
15mF/10V 0.3 0.15 10 tantal
1mF/16V 0.2 0.1 104 tantal
22mF/16V 0.4 0.2 800 tantal
0.47mF/16V 0.2 0.1 49 tantal
47mF/10V 0.4 0.2 33 tantal
100nF/100V 0.02 0.01 3870 k-0805-5%
100nF/50V 0.02 0.01 4000 k-0805-5%
100nF/50V 0.02 0.01 960 k-0805-5%
100pF/50V 0.02 0.01 10 k-0805-5%
10nF/200V 0.02 0.01 38 k-1206-5%
10nF/50V 0.02 0.01 63 k-0805-5%
120pF/50V 0.02 0.01 40 k-0805-5%
150nF/25V 0.02 0.01 235 k-0805-5%
150pF/50V 0.02 0.01 83 k-0805-5%
180pF/50V 0.02 0.01 23 k-0805-5%
1mF/16V 0.02 0.01 1652 k-0805-5%
1mF/16V 0.02 0.01 995 k-0805-5%
1nF/50V 0.02 0.01 142 k-0805-5%
220nF/25V 0.02 0.01 2550 k-0805-5%
22pF/50V 0.02 0.01 34 k-0805-5%
27pF/50V 0.02 0.01 40 k-0805-5%
3,9pF/50V 0.02 0.01 86 k-0805-5%
33nF/50V 0.02 0.01 2000 k-0805-5%
33nF/50V 0.02 0.01 83 k-0805-5%
470nF/25V 0.02 0.01 22 k-0805-5%
47nF/50V 0.02 0.01 500 k-0805-5%
47pF/50V 0.02 0.01 73 k-0805-5%
6,8pF/50V 0.02 0.01 250 k-0805-5%
68pF/50 0.02 0.01 115 k-0805-5%
8,2pF/50V 0.02 0.01 145 k-0805-5%

 

Последна промяна от Петък, 01 Август 2025г. 04:56ч.