Тримери Печат
Написано от IGI   
Петък, 30 Януари 2009г. 08:36ч.

 

 

 

МОДЕЛ СТОЙНОСТ ЦЕНА В ЛВ ЦЕНА В EUR БРОЙ
BI TECHNOLOGIES 25KoM 0.40 0.20 87
BOURNS model 3299 500оМ 0.40 0.20 37
BOURNS model 3339 100oM 0.40 0.20 84
EMPEX 2755G8 25KoM 0.30 0.15 23
POT3321H-1-102M 1Ком 0.30 0.15 2000
PT10KH751A 750ом 0.20 0.10 353
RFT 100oM 0.40 0.20 11
RFT 220oM 0.40 0.20 14
RFT 100KoM 0.40 0.20 3
RFT 1MoM 0.40 0.20 3
RFT 100oM 0.40 0.20 84
T7YB-1K-10 1Ком 0.30 0.15 440
TR-Bekman/Emerson/ 100KoM 0.40 0.20 1
TR-Bekman/Emerson/ 50KoM 0.40 0.20 6
TR-Bekman/Emerson/ 5KoM 0.40 0.20 1
TR-Bekman/Emerson/ 20K 0.40 0.20 7
TR-Bekman/Emerson/ 10KoM 0.40 0.20 2
TR-Bekman/Emerson/ 2K 0.20 0.10 2842
СП3-19а-0,5W 47oM 0.20 0.10 85
СП3-19б-0,5W 22оM 0.20 0.10 100
СП3-19б-0,5W 6,8KоM 0.20 0.10 130
СП3-19б-0,5W 110KoM 0.20 0.10 60
СП3-19б-0,5W 15КoM 0.20 0.10 234
СП3-19б-0,5W 10oM 0.20 0.10 127
СП3-19б-0,5W 4,7KoM 0.20 0.10 50
СП3-19б-0,5W 22Ком 0.20 0.10 78
СП3-19б-0,5W 68oM 0.20 0.10 103
СП3-19б-0,5W 330oM 0.20 0.10 193
СП5-16 ВА-0,25Вт 100оM 0.80 0.40 0
СП5-16 ВА-0,25Вт 22KоM 0.80 0.40 0
СП5-16 ВА-0,50Вт 22KoM 0.80 0.40 0
СП5-16 ВА-0,50Вт 4,7KoM 0.80 0.40 0
СП5-16 ВА-0,50Вт 10KoM 0.80 0.40 0
СП5-2-1W 1KоM 1.20 0.60 0
СП5-2-1W 2,2KoM 1.20 0.60 0
СП5-2-1W 220oM 1.20 0.60 0
СП5-2-1W 470oM 1.20 0.60 0
СП5-2-1W 47KoM 1.20 0.60 10
СП5-2-1W 330oM 1.20 0.60 0
ТОЧЕН RFT 1Ком 0.30 0.15 20
ТОЧЕН RFT 10KoM 0.30 0.15 0
ТОЧЕН Spektron 5KoM 0.40 0.20 8
ТОЧЕН Trimpot 100oM 0.40 0.20 66
ТОЧЕН Trimpot 10KoM 0.40 0.20 3
ТП095 470oM 0.20 0.10 80
тример 68KoM 0.20 0.10 10
тример 100ом 0.20 0.10 28
тример 220KoM 0.20 0.10 27
тример 100KоM 0.20 0.10 27

 

Последна промяна от Петък, 15 Август 2025г. 05:41ч.