Кварцове Печат
Написано от IGI   
Неделя, 21 Март 2010г. 17:49ч.

 

 

 

СТОЙНОСТ ЦЕНА В ЛВ ЦЕНА В EUR БРОЙ
1,8432MHz 0.30 0.15 0
1,920MHz 0.30 0.15 4
10MHz 0.30 0.15 477
12,816MHz 0.30 0.15 54
12MHz 0.30 0.15 6
13,36275MHz 0.30 0.15 4
14,250MHz 0.30 0.15 0
14,31818MHz 0.30 0.15 0
14,318MHz 0.30 0.15 24
15,300MHz 0.30 0.15 5
15,6672MHz 0.30 0.15 3
15MHz 0.30 0.15 10
15MHz 0.30 0.15 15
16,870MHz 0.30 0.15 33
16,870MHz 0.30 0.15 24
16MHz 0.30 0.15 0
18,432MHz 0.30 0.15 101
18,5042MHz 0.30 0.15 2
19,6608MHz 0.30 0.15 17
1MHz 0.30 0.15 10
1MHz 0.30 0.15 0
2,4576MHz 0.30 0.15 5
2,880MHz 0.30 0.15 6
20MHz 0.30 0.15 52
2MHz 0.30 0.15 59
2MHz 0.30 0.15 22
2MHz 0.30 0.15 5024
3 MHz- 0.30 0.15 1632
3,6864MHz 0.30 0.15 4
3,686MHz 0.30 0.15 5
3,712MHz 0.30 0.15 5
3MHz 0.30 0.15 1
4MHz 0.30 0.15 2
524kHz 0.30 0.15 5
5MHz 0.30 0.15 6
6,144MHz 0.30 0.15 64
6MHz 0.30 0.15 43
7.3728Mhz 1.00 0.50 10-SMD
794kHz 0.30 0.15 2
8MHz 0.30 0.15 144
8MHz 0.30 0.15 984
9,8304MHz 0.30 0.15 1462
9,830MHz 0.30 0.15 30

 

Последна промяна от Петък, 15 Август 2025г. 05:37ч.